本項目建設主要內容包括如下:
序號 | 建設任務 | 建設內容 | ||
1 | 金融業綜合業務管理平臺(定制開發) | 公共服務 | 業務工作臺(企業PC端/管理PC端) | 業務導航 |
2 | 待辦已辦欄 | |||
3 | 常用快捷菜單 | |||
4 | 數據分析應用 | |||
5 | 通用功能 | |||
6 | “穗好辦”服務 | 政策法規 | ||
7 | 金融動態(/查詢) | |||
8 | 政務服務 | |||
9 | 經營數據填報(部分業態) | |||
10 | 資料管理 | |||
11 | 行政審批事項信息管理 | 事項列表 | 小額貸款公司、典當行、交易場所設立、變更、退出審批事項匯總列表 | |
12 | 事項詳細信息 | 小額貸款公司、典當行、交易場所設立、變更、退出審批事項信息 | ||
13 | 高層次人才管理 | 高層次人才信息管理 | ||
14 | 高層次人才申報統計 | |||
15 | 重點項目管理 | 重點項目信息管理 | 重點項目信息管理 | |
16 | 重點項目數據統計 | 重點項目數據統計 | ||
17 | 督辦事項管理 | 督辦事項錄入 | ||
18 | 督辦事項辦理 | |||
19 | 督辦事項查詢 | |||
20 | 督辦事項數據統計 | |||
21 | 地方金融非現場監管 | 地方金融組織全景畫像 | 地方金融組織畫像 | |
22 | 金融產品畫像 | |||
23 | 涉金融領域社會信用管理 | 市級“紅黑榜”信息 | ||
24 | 金融監管信用管理 | |||
25 | 從業人員信用管理 | |||
26 | 分級分類監管標簽管理 | 按風險評價等級劃分類別 | ||
27 | 按信用等級劃分類別 | |||
28 | 按地方金融組織類別 | |||
29 | 地方金融組織日常監控 | 地區總體情況監測頁面 | ||
30 | 地區行業風險監測頁面 | |||
31 | 地方金融組織運營情況監測頁面 | |||
32 | 地方金融組織社會輿情監測頁面 | |||
33 | 合規性風險智能預警 | 合規性風險預警規則管理 | ||
34 | 合規性風險預警 | |||
35 | 地方金融組織動態評級 | 地方金融組織動態評級模型管理 | ||
36 | 地方金融組織風險評級 | |||
37 | 地方金融數據分析與可視化 | 領導駕駛倉 | 領導駕駛倉 | |
38 | 綜合查詢 | 綜合查詢 | ||
39 | 統計報表 | |||
40 | 數據分析 | 地方金融綜合發展分析(5個分析主題) | ||
41 | 地方金融風險總體情況分析(10項分析主題) | |||
42 | 地方金融風險分析(14項分析主題) | |||
43 | 地方金融企業情況分析(18項分析主題) | |||
44 | 地方金融輿情分析(14項分析主題) | |||
45 | 數據預警與應用 | 地方金融風險總體情況大屏 | ||
46 | 地方金融企業專題大屏 | |||
47 | 地方金融風險專題大屏 | |||
48 | 金融行業輿情監測大屏 | |||
49 | 金融風險處置大屏 | |||
50 | 應用支撐與系統管理 | 平臺基礎管理 | 統一組織管理 | |
51 | 統一用戶管理 | |||
52 | 多級權限管理 | |||
53 | 統一身份認證 | |||
54 | 單點登錄 | |||
55 | 日志審計 | |||
56 | 通用組件倉庫 | 智能工作流組件 | ||
57 | 智能報表管理組件 | |||
58 | 消息引擎 | |||
59 | 系統配置管理 | 模板管理 | ||
60 | 規則配置 | |||
61 | 統一接口平臺 | 標準接口管理 | ||
62 | 系統對接管理 | |||
63 | 接口日志管理 | |||
64 | 接口狀態監控 | |||
65 | 數據處理服務(地方金融監管數據資源專區) | 存儲體系建設 | 基礎信息資源庫建設 | |
66 | 業務信息資源庫建設 | |||
67 | 專題信息資源庫建設 | |||
68 | 共享信息資源庫建設 | |||
69 | 非結構化信息資源庫建設 | |||
70 | 應用支撐信息庫建設 | |||
71 | 數據處理體系建設 | 數據清洗 | ||
72 | 數據比對與轉換 | |||
73 | 數據加載 | |||
74 | 數據入庫 | |||
75 | 數據管理體系建設 | 前置機管理 | ||
76 | 數據監控 | |||
77 | 數據備份還原 | |||
78 | 數據日志審計 | |||
79 | 已建或在建信息系統對接 | 與本部門信息系統對接 | 廣東省地方金融風險監測防控平臺 | 回流地方金融數據快報及數據統計分析子系統(模塊)的數據,獲取廣州市地方金融組織金融底數,用于支撐地方金融組織日常監管、行政檢查、日常業務管理等工作。 |
80 | 回流地方金融風險處置子系統(模塊)的數據,獲取地方金融組織/機構運營風險防控數據,用于支撐地方金融組織監管與行政檢查。 | |||
81 | 回流地方金融組織輿情監測子系統(模塊)的數據。包括輿情監測、輿情分析數據,用于開展金融組織輿情分析與預警服務。 | |||
82 | 廣東省地方金融組織非現場監管平臺 | 回流廣州市金融組織的網絡借貸非現場監管數據。 | ||
83 | 回流廣州市金融組織的交易場所非現場監管數據。 | |||
84 | 廣州市金融招商信息管理系統 | 獲取全市金融招商信息數據。 | ||
85 | 廣州市高層次金融人才申報平臺 | 獲取地方金融信息統計數據。 | ||
86 | 與市共用復用平臺及其他部門的信息系統對接 | 省級統一身份認證服務 | 用戶平臺身份認證。 | |
87 | 市政服務移動應用管理系統 | 對接“穗好辦”,實現金融機構服務與監管移動應用服務。 | ||
88 | 地理信息服務平臺(GIS) | 調用GIS接口,開展定位、分布等服務。 | ||
89 | 市政務數據共享交換平臺(數據需求接口) | 調用可信電子證照服務,獲取企業電子證照,用于業務監管。 | ||
90 | 獲取市市場監管局系統企業開辦、變更登記數據。 | |||
91 | 獲得市發改局社會信用系統的企業、個人信用數據。 | |||
92 | 獲得市人社局社保系統的企業、個人參保數據。 | |||
93 | 市政務數據共享交換平臺(數據共享接口) | 共享金融組織基礎底數 | ||
94 | 共享金融組織日常監督數據 | |||
95 | 共享金融組織風險評級數據 | |||
96 | 配套服務 | 公共資源交易服務費 | ||
97 | 監理費 | |||
98 | 等保測評費用 | |||
99 | 驗收測評費 |
表格 2 項目建設內容一覽表